<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Arbeta i pdf-filer</title>
	<atom:link href="http://pavel.frimix.se/2009/09/02/arbeta-i-pdf-filer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pavel.frimix.se/2009/09/02/arbeta-i-pdf-filer/</link>
	<description>En blogg om fri programvara</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 04:47:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Pavel</title>
		<link>http://pavel.frimix.se/2009/09/02/arbeta-i-pdf-filer/comment-page-1/#comment-44</link>
		<dc:creator>Pavel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 21:45:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pavel.frimix.se/?p=287#comment-44</guid>
		<description>Jag håller med. Man ska absolut inte bortse från grafikprogram när man ska arbeta med pdf. Som du påpekar fungerar de bäst med grafik. Det jag var ute för att visa är hur olika ordbehandlingsprogram fungerar (eller inte fungerar...) med pdf. Då handlar det mest om textfiler.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right; margin:1em"><img alt='' src='http://1.gravatar.com/avatar/b13afaf2ae64460a8ad71e78371624e6?s=80&amp;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D80&amp;r=G' class='avatar avatar-80 photo' height='80' width='80' /></div>
<p>Jag håller med. Man ska absolut inte bortse från grafikprogram när man ska arbeta med pdf. Som du påpekar fungerar de bäst med grafik. Det jag var ute för att visa är hur olika ordbehandlingsprogram fungerar (eller inte fungerar&#8230;) med pdf. Då handlar det mest om textfiler.
<div style="clear:both;"></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Johan</title>
		<link>http://pavel.frimix.se/2009/09/02/arbeta-i-pdf-filer/comment-page-1/#comment-43</link>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 21:06:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pavel.frimix.se/?p=287#comment-43</guid>
		<description>Ett alternativ är också att köra pdf2svg på filen och sen editera i t.ex. Inkscape. Funkar nog bäst om filen till stor del består av bilder.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right; margin:1em"><img alt='' src='http://1.gravatar.com/avatar/574e65ac470c7ef185207a47e8020cf2?s=80&amp;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D80&amp;r=G' class='avatar avatar-80 photo' height='80' width='80' /></div>
<p>Ett alternativ är också att köra pdf2svg på filen och sen editera i t.ex. Inkscape. Funkar nog bäst om filen till stor del består av bilder.
<div style="clear:both;"></div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

